|
属性序号 |
属性名称 |
值类型 |
属性备注 |
| 1 | 生命值 | 值 | 生命值 |
| 2 | 魔法值 | 值 | 魔法值 |
| 3 | 攻击下限 | 值 | 战士的核心属性,决定物理伤害 |
| 4 | 攻击上限 | 值 | 战士的核心属性,决定物理伤害 |
| 5 | 魔法下限 | 值 | 法师的核心属性,决定魔法伤害 |
| 6 | 魔法上限 | 值 | 法师的核心属性,决定魔法伤害 |
| 7 | 道术下限 | 值 | 道士的核心属性,决定道术伤害 |
| 8 | 道术上限 | 值 | 道士的核心属性,决定道术伤害 |
| 9 | 防御下限 | 值 | 抵抗受到的物理伤害 |
| 10 | 防御上限 | 值 | 抵抗受到的物理伤害 |
| 11 | 魔防下限 | 值 | 抵抗受到的魔法伤害 |
| 12 | 魔防上限 | 值 | 抵抗受到的魔法伤害 |
| 13 | 准确 | 值 | 物理攻击的命中概率 |
| 14 | 敏捷 | 值 | 闪避受到的物理攻击 |
| 15 | 魔法躲避 | 百分比 | 闪避受到的魔法攻击1点=10% |
| 16 | 毒物躲避 | 百分比 | 增加一定的麻痹抗性1点=10% |
| 17 | 中毒恢复 | 百分比 | 缩减中毒时间和麻痹时间1点=10% |
| 18 | 体力恢复 | 百分比 | 提高安全区生命值恢复效果1点=10% |
| 19 | 魔法恢复 | 百分比 | 提高安全区魔法值恢复效果1点=10% |
| 20 | 攻击速度 | 值 | 影响角色攻击速度 |
| 21 | 暴击几率增加 | 百分比 | 攻击时触发暴击的概率 |
| 22 | 暴击伤害增加 | 百分比 | 暴击时的伤害 |
| 25 | 增加攻击伤害 | 百分比 | 增加造成的伤害 |
| 26 | 物理伤害减少 | 百分比 | 减少受到的物理伤害 |
| 27 | 魔法伤害减少 | 百分比 | 减少受到的魔法伤害 |
| 28 | 忽视目标防御 | 百分比 | 攻击无视对方一定的防御力 |
| 29 | 所有伤害反弹 | 百分比 | 反弹一定的伤害 |
| 30 | 人物体力增加 | 百分比 | 增加一定比例的生命 |
| 31 | 人物魔力增加 | 百分比 | 增加一定比例的魔法 |
| 32 | 增加目标爆率 | 百分比 | 提高击杀玩家的爆装几率 |
| 33 | 爆率降低 | 百分比 | 降低死亡时的爆装几率 |
| 34 | 吸血 | 万分比 | 回复一定攻击比例的生命 |
| 36 | 防御加成 | 万分比 | 防御提升一定比例 |
| 37 | 魔防加成 | 万分比 | 魔防提升一定比例 |
| 38 | 神圣 | 值 | 物理伤害对不死族造成额外的伤害 |
| 39 | 幸运 | 值 | 提高攻击时发挥的最低伤害 |
| 45 | 防止麻痹 | 百分比 | 降低触发麻痹效果的概率 |
| 51 | 防止冰冻 | 百分比 | 降低触发冰冻效果的概率 |
| 52 | 防止蛛网 | 百分比 | 降低触发蛛网效果的概率 |
| 60 | 生命加成 | 百分比 | 基于等级的HP加成 |
| 66 | 经验倍率 | 百分比 | 增加获取到的基础经验,可被高级、超级经验放大 |
| 67 | 基础倍攻 | 百分比 | 提升装备的基础攻魔道属性,包括极品属性 |
| 68 | 对人伤害 | 值 | 对玩家造成无视防御的伤害 |
| 69 | 冰冻概率 | 百分比 | 攻击时触发冰冻效果的概率 |
| 71 | 生命恢复 | 值 | 每秒恢复一定数值的血量 |
| 89 | HP加成 | 万分比 | 新hp加成,万分比 |
| 91 | 魔力恢复 | 值 |
每秒恢复一定数值的魔力 |